Resultados TP1 y TP2 – 2012
| Apellido y Nombre | TP1 | TP2 |
| Alegre johanna | 7 | 9 |
| Alvarez Mariana | 8 | 9 |
| Baez Rocio | ? | No recibi TP |
| Baldi matilda | Debe rendir un TP especial ya que cursa por Régimen 40 | Debe rendir un TP especial ya que cursa por Régimen 40 |
| Verón Rocio | 7 | 9 |
| Fernandez Analia | 7 | 9 |
| Laurenzo Elba | 8 | 9 |
| Lavenáz Diego | No está incluido en ningún grupo | No recibi TP |
| Leguizamon Daniel | 7 | No recibi TP |
| Pellegrini Ricardo | 7 | No recibi TP |
| Piagiio Camila | 8 | 9 |
| Solé Barbara | 7 | 9 |
| Ward Tomas | 8 | 9 |
| Catania Carlos | 7 | No recibi TP |
| Benitez Maria | Debe realizar el TP | 9 |
| Hotaduy Hernán | ? | No recibi TP |
? Están en el grupo de Catania, Pellegrini y Lavenáz que ya han sido evaluados, por lo tanto deberán rehacer otro TP, al igual que la gente que no envió el trabajo